Танеко, Зимнее Д.Т., класс 2, (ДТ-3-К5)
танеко
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Цена, руб./л | 44 руб. |
Поставщик топлива | танеко |
Плотность при 15 °С, кг/м³ | 811 |
Массовая доля серы, мг/кг | менее 3 |
Предельная температура фильтруемости, °C | -49 |
Температура помутнения, °C | -24 |
Документы
Танеко ДТ-З Класс 2
298.6 Кб
- Вконтакте