ТАИФ, Зимнее Д.Т. класс 2, (ДТ-3-К5)
таиф-нк
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Цена, руб./л | 41 руб. |
Поставщик топлива | таиф-нк |
Плотность при 15 °С, кг/м³ | 811 |
Массовая доля серы, мг/кг | 3 |
Предельная температура фильтруемости, °C | -49 |
Температура помутнения, °C | -23 |
Документы
ТАИФ ДТ-З-К5
1.5 Мб
- Вконтакте